救世篇探索時,先把招募地點較少的 A 級軍團記下來。本篇整理目前只在 1–2 個地點有招募紀錄的 9 種軍團,搭配地圖與城市對照,方便沿路招攬。
9 種軍團11 個招募地點指揮需求 A
先看地圖,找附近的招募點
同一軍團使用相同顏色與編號;有兩個地點時,分別標示 a、b。手機可開啟完整圖片後放大核對。

9 種軍團資料一覽
全部軍團的指揮需求均為 A。能力欄只列已記錄數值,「—」表示未記錄;範圍圖的上方為前方;標示「參考範圍,待核對」的圖形尚未確認。手機可左右滑動表格查看。點選「地圖尋找」即可定位至該城市。
發動角色攻擊回復陣地
| 軍團 | 類型 | 能力加成 | 計策/次數 | 計策範圍 | 效果及備註 | 招募地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1韃古扎神羊團 | 回復 | 魔力 +3魔防 +2幸運 +3魅力 +8 | 共鳴回復2 次 | ↑ 前方已有範圍紀錄 | 大幅回復範圍內我方生命值;照片顯示回復40%。 | |
| 2韃古扎混沌隊 | 魔法 | 魔力 +3防守 +1魔防 +1幸運 +3魅力 +8 | 環雷魔法1 次 | 尚無範圍資料 | 對範圍施放魔法攻擊。計策名稱待核對。 | |
| 3韃古扎白澤團 | 回復 | 魔力 +3魔防 +3幸運 +2魅力 +8 | 大隊列回復2 次 | ↑ 前方參考範圍,待核對 | 大幅回復範圍內我方生命值。計策名稱待核對。 | 萊伊·歐港地圖尋找 |
| 4獵首岩血閃隊軍團名稱待核對 | 封鎖 | 速度 +3技巧 +3魔防 +2魅力 +8 | 堡壘之陣1 次 | ↑ 前方參考範圍,待核對 | 使指定範圍無法進入;名稱待核對。 | 貝涅託那許村地圖尋找 |
| 5史米爾諾斯封魔隊軍團名稱待核對 | 魔法 | 魔力 +3魔防 +3幸運 +2魅力 +8 | 封魔之計1 次 | ↑ 前方參考範圍,待核對 | 命中後封印魔法;名稱待核對。 | 歐西利斯村地圖尋找 |
| 6黑煙谷鐵拳團 | 物攻 | 力量 +3速度 +2防守 +3魅力 +9 | 大亂鬥1 次 | ↑ 前方已有範圍紀錄 | 重視威力的物理攻擊 | 黑煙谷達·米納地圖尋找 |
| 7托里斯坦的末裔軍團名稱待核對 | 回復 | 魔力 +2魔防 +4幸運 +2魅力 +8 | 共同大回復2 次 | 尚無範圍資料 | 適度回復範圍內我方生命值,依範圍內友方人數少量回復使用者;名稱待核對。 | 拜納綠洲地圖尋找 |
| 8阿席拉戰士團軍團名稱待核對 | 封鎖 | 技巧 +3防守 +2魔防 +3魅力 +8 | 分斷之陣1 次 | ↑ 前方參考範圍,待核對 | 使指定範圍無法進入;名稱待核對。 | 威利村地圖尋找 |
| 9古王國調查團 | 回覆 | 力量 0魔力 +3速度 0技巧 0防守 +1魔防 +3幸運 +1魅力 +8 | 波動大回復1 次 | ↑ 前方參考範圍,待核對 | 範圍內我方的HP大回復(50%) 軍團資料備註:※只有阿奴島出。此記載與地圖招募紀錄不同,取得來源待核對。 | 吉瑪港地圖尋找 |
軍團與城市對照
點選城市可直接在互動地圖查看位置;軍團名稱可連至詳細資料。
沿路招攬時怎樣用?
先在地圖找目前所在區域,再按編號核對下方城市。只有一個已記錄地點的軍團,可以在經過時優先查看招募名單;是否已持有,仍要以你的遊戲存檔為準。
例如韃古扎白澤團目前只記錄於萊伊·歐港;韃古扎神羊團則有利貝拉村與迪莫尼庫村兩個已記錄地點,可以選較順路的一站。
前往救世篇互動地圖